| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 行業(yè) |
| 1 | 恒大名都可行性研究報(bào)告 | 估算 | 鄂爾多斯 | 建筑 |
| 2 | 恒瑞集團(tuán)投資參股大為公司可行性研究報(bào)告 | 估算 | 通遼 | 建筑 |
| 3 | 內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)新建學(xué)生公寓樓建設(shè)項(xiàng)目 | 概算 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 4 | 錫林郭勒盟鑲黃旗蘇登小區(qū) | 概算 | 錫林郭勒盟 | 建筑 |
| 5 | 錫林郭勒盟鑲黃旗那仁烏拉衛(wèi)生院項(xiàng)目 | 概算 | 錫林郭勒盟 | 建筑 |
| 6 | 呼和浩特市青年社區(qū)建設(shè)項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告 | 概算 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 7 | 呼和浩特航天經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新中心可行性研究報(bào)告 | 概算 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 8 | 國(guó)家區(qū)域公共衛(wèi)生中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 概算 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 9 | 烏達(dá)區(qū)安居佳苑社區(qū)庫(kù)區(qū)移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 概算 | 烏海 | 建筑 |
| 10 | 呼和浩特市賽罕區(qū)銀都福邸小區(qū)住宅樓工程 | 施工圖預(yù)算 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 11 | 咸陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建工程四標(biāo)段 | 施工圖預(yù)算 | 陜西咸陽(yáng) | 建筑 |
| 12 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)干部學(xué)校消防改造工程 | 施工圖預(yù)算 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 13 | 呼和浩特賽罕區(qū)西把柵幼兒園改造建設(shè)工程 | 施工圖預(yù)算 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 14 | 某師培訓(xùn)中心維修改造工程 | 施工圖預(yù)算 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 15 | 原水產(chǎn)技術(shù)推廣站辦公樓維修改造工程 | 清單控制價(jià) | 呼和浩特 | 建筑 |
| 16 | 鑲黃旗2019年城市棚戶區(qū)改造蘇登小區(qū)二期工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 清單控制價(jià) | 錫林郭勒盟 | 建筑 |
| 17 | 科左中旗寶龍山工業(yè)園區(qū)糞污處理工程 | 清單控制價(jià) | 通遼 | 建筑 |
| 18 | 長(zhǎng)慶蘇里格標(biāo)準(zhǔn)化配送中心工程 | 清單控制價(jià) | 鄂爾多斯 | 建筑 |
| 19 | 中石油內(nèi)蒙古銷售公司鄂爾多斯加油站工程 | 清標(biāo)報(bào)告 | 鄂爾多斯 | 建筑 |
| 20 | 包頭裝備園區(qū)加油站工程 | 清標(biāo)報(bào)告 | 包頭 | 建筑 |
| 21 | 烏海市烏達(dá)區(qū)民政局購(gòu)買基層社會(huì)救助經(jīng)辦服務(wù)資金 | 預(yù)算評(píng)審 | 烏海 | 建筑 |
| 22 | 呼和浩特分公司2021年度基層單位辦公場(chǎng)所修繕類工程 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 23 | 某廠鋼板倉(cāng)防腐工程 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 24 | 烏海市烏達(dá)區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 建筑 |
| 25 | 水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院科研辦公培訓(xùn)大樓燃?xì)忮仩t設(shè)備采購(gòu)及安裝項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 26 | 水利部牧區(qū)水利科學(xué)研究所辦公樓裝修 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 27 | 農(nóng)業(yè)大學(xué)2024-2025年度基建及維修項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)造價(jià)咨詢服務(wù)(第二次) | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 28 | 和林格爾縣云谷街道辦事處籌備組消防搶修工程 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 29 | 和林格爾新區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 30 | 金恒支行網(wǎng)點(diǎn)改造裝修項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 建筑 |
| 31 | 內(nèi)蒙古和林格爾新區(qū)電子信息產(chǎn)教融合實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 32 | 呼市賽罕區(qū)西把柵中心校什蘭岱幼兒園維修改造項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 33 | 烏海市烏達(dá)區(qū)公廁(一期)改造工程 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 建筑 |
| 34 | 烏海市烏達(dá)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目維邦佳園二期 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 建筑 |
| 35 | 烏海市烏達(dá)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目譜翔花園三期 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 建筑 |
| 36 | 烏海市烏達(dá)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目悅海芳園 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 建筑 |
| 37 | 烏海市烏達(dá)區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目頤景佳苑 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 建筑 |
| 38 | 農(nóng)大南校區(qū)校園便利店維修改造項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 39 | 內(nèi)蒙古農(nóng)牧廳黨建文化項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 40 | 東烏旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園外立面節(jié)能改造及配套設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 錫林郭勒盟 | 建筑 |
| 41 | 內(nèi)蒙古鄂溫克農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)裝修項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 建筑 |
| 42 | 呼倫貝爾農(nóng)村商業(yè)銀行職工之家改造項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 建筑 |
| 43 | 呼倫貝爾農(nóng)村商業(yè)銀行總行及各支行維修工程 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 建筑 |
| 44 | 呼倫貝爾農(nóng)村商業(yè)銀行總行地下停車場(chǎng)維修工程 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 建筑 |
| 45 | 油料業(yè)務(wù)綜合整治和新建加油站項(xiàng)目建設(shè)工程 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 46 | 涼城縣人民法院-改造工程 | 結(jié)算審核 | 烏蘭察布 | 建筑 |
| 47 | 額爾古納市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第三儲(chǔ)蓄所裝修工程建設(shè)工程 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 建筑 |
| 48 | 智能制造產(chǎn)業(yè)園(一期)廠房裝修及配電項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 49 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)新城區(qū)足球場(chǎng)場(chǎng)地照明系統(tǒng)施工項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 50 | 呼和浩特市回民區(qū)中山西路回族小學(xué)校園文化建設(shè)及創(chuàng)城項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 51 | 包頭分公司收費(fèi)及養(yǎng)護(hù)所維修工程 | 結(jié)算審核 | 包頭 | 建筑 |
| 52 | 軍史長(zhǎng)廊緬懷先烈設(shè)計(jì)布展服務(wù)項(xiàng)目、榮譽(yù)墻設(shè)計(jì)布展服務(wù)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 巴彥淖爾 | 建筑 |
| 53 | 內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司通遼分公司各所站維修改造 | 結(jié)算審核 | 通遼 | 建筑 |
| 54 | 內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司呼和浩特分公司收費(fèi)所收費(fèi)大棚維修工程 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 55 | 內(nèi)蒙古高速公路集團(tuán)有限責(zé)任公司呼和浩特分公司供暖改造工程 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 建筑 |
| 56 | 閆桂房村到五里坡村的村間道路建設(shè)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 市政 |
| 57 | 西烏珠穆沁旗巴音烏拉通用機(jī)場(chǎng)外圍圍擋和綠化工程建設(shè)項(xiàng)目 | 概算 | 呼和浩特 | 市政 |
| 58 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正藍(lán)旗給排水綜合治理工程 | 概算 | 錫林郭勒盟 | 市政 |
| 59 | 杭錦旗錫尼鎮(zhèn)污水處理廠擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目 | 施工圖預(yù)算 | 鄂爾多斯 | 市政 |
| 60 | 科左中旗寶龍山工業(yè)園區(qū)糞污處理工程 | 施工圖預(yù)算 | 通遼 | 市政 |
| 61 | 巴彥淖爾五原縣隆興昌鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)改造工程 | 施工圖預(yù)算 | 巴彥淖爾 | 市政 |
| 62 | 正藍(lán)旗給排水治理工程 | 概算 | 錫林郭勒盟 | 市政 |
| 63 | 西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒物流園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 施工圖預(yù)算 | 錫林郭勒盟 | 市政 |
| 64 | 鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木文化站維修改造升級(jí)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 市政 |
| 65 | 土旗小里堡村村內(nèi)主干道罩面工程項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 市政 |
| 66 | 國(guó)道303線(原省道101線)別力古臺(tái)至錫林浩特段公路舊路恢復(fù)工程 | 施工圖預(yù)算 | 錫林郭勒盟 | 公路 |
| 67 | 內(nèi)蒙古高等級(jí)公路建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司收費(fèi)及養(yǎng)護(hù)所工程 | 施工圖預(yù)算 | 各盟市 | 公路 |
| 68 | 托縣岱海黃河管道 | 施工圖預(yù)算 | 托縣 | 水利 |
| 69 | 東烏珠穆沁旗烏里雅斯太鎮(zhèn)北出口周邊綠化工程 | 概算 | 錫林郭勒盟 | 生態(tài) |
| 70 | 烏蘭陶勒蓋治沙站重點(diǎn)區(qū)域樹木種植工程 | 施工圖預(yù)算 | 鄂爾多斯 | 生態(tài) |
| 71 | 呼和浩特金山熱電廠擴(kuò)建配套500千伏送出工程項(xiàng)目 | 清單控制價(jià) | 呼和浩特 | 電力 |
| 72 | 烏蘭察布集寧熱電二期擴(kuò)建配套500千伏送出工程 | 清單控制價(jià) | 烏蘭察布 | 電力 |
| 73 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司烏海供電分公司生產(chǎn)調(diào)度樓項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 電力 |
| 74 | 內(nèi)蒙古電力營(yíng)銷服務(wù)公司電能計(jì)量綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 電力 |
| 75 | 內(nèi)蒙古中鋰新材料有限公司年產(chǎn)7.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 清單控制價(jià) | 呼和浩特 | 能源化工 |
| 76 | 四子王旗污水處理廠日處理1.5萬(wàn)噸改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)工程 | 清單控制價(jià) | 四子王旗 | 能源化工 |
| 77 | 內(nèi)蒙古星球新材料科技有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 烏蘭察布 | 能源化工 |
| 78 | 內(nèi)蒙古英萊新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn)6000噸四氯苯酐等項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 能源化工 |
| 79 | 高純度晶體硅綠色能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目配套220千伏專用變電站及輔助工程 | 結(jié)算審核 | 鄂爾多斯 | 能源化工 |
| 80 | 托縣雪亮工程建設(shè)項(xiàng)目 | 施工圖預(yù)算 | 呼和浩特 | 電子信息化 |
| 81 | 西烏珠穆沁旗看守所所監(jiān)控改造設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 錫林郭勒盟 | 電子信息化 |
| 82 | 蘇尼特右旗公安局“城市報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)”工程 | 結(jié)算審核 | 錫林郭勒盟 | 電子信息化 |
| 83 | 察右后旗“平安城市”工程(PPP項(xiàng)目第二批部分) | 結(jié)算審核 | 烏蘭察布 | 電子信息化 |
| 84 | 涼城縣人民法院-六專四室專用監(jiān)控室設(shè)備工程 | 結(jié)算審核 | 烏蘭察布 | 電子信息化 |
| 85 | 涼城縣人民法院-模擬監(jiān)控?cái)?shù)字化改造工程 | 結(jié)算審核 | 烏蘭察布 | 電子信息化 |
| 86 | 四子王旗大數(shù)據(jù)旅游運(yùn)行檢測(cè)與應(yīng)急指揮平臺(tái)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 烏蘭察布 | 電子信息化 |
| 87 | 賽罕區(qū)烏蘭牧騎錄音棚音頻及聲學(xué)裝修系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 電子信息化 |
| 88 | 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)服務(wù)中心指揮中心軟硬件采購(gòu)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 電子信息化 |
| 89 | 智慧青城科技項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 電子信息化 |
| 90 | 鑲黃旗公安局“城市報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)”工程 | 結(jié)算審核 | 錫林郭勒盟 | 電子信息化 |
| 91 | 呼和浩特分公司機(jī)關(guān)北辦公樓網(wǎng)絡(luò)改造 | 結(jié)算審核 | 呼和浩特 | 電子信息化 |
| 92 | 涼城縣人民法院-遠(yuǎn)程法庭工程 | 結(jié)算審核 | 烏蘭察布 | 電子信息化 |
| 93 | 萬(wàn)畝旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 清單控制價(jià) | 呼倫貝爾 | 農(nóng)林 |
| 94 | 旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 農(nóng)林 |
| 95 | 烏海市烏達(dá)區(qū)萬(wàn)畝露地、溫室有機(jī)蔬菜建設(shè)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 烏海 | 農(nóng)林 |
| 96 | 烏蘭察布馬鈴薯基地項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 烏蘭察布 | 農(nóng)林 |
| 97 | 農(nóng)場(chǎng)鞏固提升任務(wù)資金農(nóng)機(jī)具采購(gòu)項(xiàng)目 | 結(jié)算審核 | 呼倫貝爾 | 農(nóng)林 |
| 98 | 內(nèi)蒙古大路工業(yè)園西區(qū)一般工業(yè)廢渣處理項(xiàng)目 | 運(yùn)維費(fèi)審核 | 鄂爾多斯 | 績(jī)效評(píng)價(jià) |
| 99 | 巴林右旗大板鎮(zhèn)區(qū)園林綠化工程PPP項(xiàng)目 | 運(yùn)維費(fèi)審核 | 赤峰 | 績(jī)效評(píng)價(jià) |
| 100 | 烏蘭察布市機(jī)場(chǎng)連接線道路綠化工程PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本審核 | 運(yùn)維費(fèi)審核 | 烏蘭察布 | 績(jī)效評(píng)價(jià) |
關(guān)于我們
About us
聯(lián)系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.ygd-hotel.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.ygd-hotel.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>關(guān)于我們>>公司業(yè)績(jī) 公司業(yè)績(jī)
工程造價(jià)業(yè)績(jī)(2023)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-17 瀏覽量:11630 次




