| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè) | 所在地 |
| 1 | 內(nèi)蒙古中鋰新材料有限公司年產(chǎn)2億平方米鋰電池濕法隔膜項(xiàng)目 | 化工 | 呼和浩特市 |
| 2 | 內(nèi)蒙古中鋰新材料有限公司年產(chǎn)7.2億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 化工 | 呼和浩特市 |
| 3 | 內(nèi)蒙古華康源科技有限公司硫酸20萬噸/年、氯磺酸2萬噸/年、氯化亞砜8000噸/年、硫化堿3萬噸/年、藍(lán)色基2000噸/年新建項(xiàng)目 | 化工 | 呼和浩特市 |
| 4 | 內(nèi)蒙古華耀光電科技有限公司12GW單晶硅片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 化工 | 呼和浩特市 |
| 5 | 大唐(呼和浩特)新能源有限公司大元山風(fēng)電場(chǎng)220KV黑紅線 | 電力 | 呼和浩特市 |
| 6 | 大唐包頭亞能電力有限公司懷朔風(fēng)電場(chǎng)110KV大唐線 | 電力 | 包頭市 |
| 7 | 保力新(內(nèi)蒙古)電池有限公司3GWh產(chǎn)能32650鋼殼圓柱鋰電池建設(shè)項(xiàng)目 | 化工 | 呼和浩特市 |
| 8 | 包頭市比亞迪礦用車有限公司能量型動(dòng)力電池組生產(chǎn)項(xiàng)目 | 化工 | 包頭市 |
| 9 | 包頭美科硅能源有限公司3GW多晶鑄錠項(xiàng)目 | 化工 | 包頭市 |
| 10 | 包頭美科硅能源有限公司10GW單晶切片項(xiàng)目 | 化工 | 包頭市 |
| 11 | 和光新材料(包頭)有限公司新建方硅芯及方硅芯圓棒生產(chǎn)項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告 | 化工 | 包頭市 |
| 12 | 東方日升(包頭)硅業(yè)有限公司東方日升基于固陽金山工業(yè)園區(qū)增量配電網(wǎng)的源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目(二期)20萬噸金屬硅及15萬噸高純硅項(xiàng)目、10GW拉晶項(xiàng)目、3GW組件項(xiàng)目 | 化工 | 包頭市 |
| 13 | 包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域節(jié)能評(píng)估 | 其他 | 包頭市 |
| 14 | 內(nèi)蒙古協(xié)鑫東立硅材料科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)20萬噸顆粒硅及配套項(xiàng)目 | 化工 | 烏海市 |
| 15 | 烏海沃侖機(jī)械加工有限公司年產(chǎn)七萬件加工件項(xiàng)目 | 機(jī)械 | 烏海市 |
| 16 | 內(nèi)蒙古賽思普科技有限公司30萬噸/年熔融還原法高純鑄造生鐵項(xiàng)目 | 化工 | 烏海市 |
| 17 | 烏海市海南區(qū)固體廢棄物(煤矸石)綜合處理80萬噸項(xiàng)目 | 化工 | 烏海市 |
| 18 | 烏海市倍杰特環(huán)保有限公司年產(chǎn)40萬噸環(huán)保新材料項(xiàng)目 | 化工 | 烏海市 |
| 19 | 內(nèi)蒙古永太化學(xué)有限公司年產(chǎn)18715噸精細(xì)化學(xué)品、30000噸氟化鉀以及聯(lián)產(chǎn)11600噸氯化鉀、660噸硫酸鈉、3460噸二氧化硅、11700噸硫酸鈣、7200噸氯化鈣、10000噸30%鹽酸、1070噸25%氫溴酸項(xiàng)目 | 化工 | 烏海市 |
| 20 | 內(nèi)蒙古東岳金峰氟化工有限公司12萬噸/年氟化氫和2萬噸/年氟化氫銨搬遷擴(kuò)建改造項(xiàng)目 | 化工 | 赤峰市 |
| 21 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司第二系列生產(chǎn)裝置調(diào)峰改造項(xiàng)目 | 化工 | 赤峰市 |
| 22 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)智慧水務(wù)建設(shè)工程 | 電子信息 | 呼倫貝爾市 |
| 23 | 開魯工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)開魯工業(yè)園區(qū)區(qū)域節(jié)能 | 其他 | 通遼市 |
| 24 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司炭素分廠焙燒凈化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 冶金 | 通遼市 |
| 25 | 大唐科爾沁左翼后旗新能源有限公司通遼市科左后旗100MW光伏治沙儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 化工 | 通遼市 |
| 26 | 內(nèi)蒙古永和氟化工有限公司6萬噸/年二氟乙烷、配套2.6萬噸/年二氟一氯乙烷、配套5萬噸/年氟化氫項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告委托協(xié)議書 | 化工 | 烏蘭察布市 |
| 27 | 西烏旗白音查干東山礦區(qū)銅鉛錫銀鋅礦年采選165萬噸多金屬共生礦項(xiàng)目 | 冶金 | 錫林郭勒盟 |
| 28 | 蘇尼特左旗滿都拉圖鎮(zhèn)供熱設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目 | 市政公用工程 | 錫林郭勒盟 |
| 29 | 中電投白音華自備電廠新建工程項(xiàng)目新選事故周轉(zhuǎn)灰場(chǎng)項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 錫林郭勒盟 |
| 30 | 上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司2×660MW千瓦空冷機(jī)組項(xiàng)目 | 電力 | 錫林郭勒盟 |
| 31 | 內(nèi)蒙古華昱化工有限公司20萬噸/年食品級(jí)液體CO2項(xiàng)目 | 輕工 | 鄂爾多斯市 |
| 32 | 國電電力鄂爾多斯新能源基地準(zhǔn)旗火電項(xiàng)目 | 電力 | 鄂爾多斯市 |
| 33 | 內(nèi)蒙古蒙西礦業(yè)有限公司綜合利用甲醇馳放氣技改生產(chǎn)5 萬噸/年合成氨項(xiàng)目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
| 34 | 鄂托克旗新亞煤焦有限責(zé)任公司300萬噸/年選煤廠遷建項(xiàng)目 | 煤炭 | 鄂爾多斯市 |
| 35 | 準(zhǔn)格爾旗華富煤炭有限責(zé)任公司煤炭物流配送中心項(xiàng)目 | 煤炭 | 鄂爾多斯市 |
| 36 | 鄂爾多斯市巨鼎煤礦機(jī)械裝備有限公司巨鼎山河鑄造基地節(jié)能評(píng)估 | 機(jī)械 | 鄂爾多斯市 |
| 37 | 鄂爾多斯市同源化工有限責(zé)任公司2×60000KVA電石產(chǎn)能減量置換創(chuàng)新升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
| 38 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司擴(kuò)建43萬噸/年電解鋁項(xiàng)目 | 冶金 | 鄂爾多斯市 |
| 39 | 神東礦區(qū)綠色高效節(jié)能供熱煤制油配套改造項(xiàng)目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
| 40 | 鄂爾多斯市浙科新材料有限責(zé)任公司高純度晶體硅綠色能源金產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 化工 | 鄂爾多斯市 |
| 41 | 內(nèi)蒙古玉晶科技有限公司4×1200t/光伏壓延玻璃及配套深加工項(xiàng)目 | 冶金 | 鄂爾多斯市 |
| 42 | 巴彥淖爾聚光硅業(yè)有限公司節(jié)能降耗項(xiàng)目 | 化工 | 巴彥淖爾市 |
| 43 | 盾安光伏多晶硅硅料生產(chǎn)增效節(jié)能研發(fā)項(xiàng)目 | 化工 | 巴彥淖爾市 |
| 44 | 騰格里精細(xì)化工有限公司20萬噸/年己內(nèi)酰胺配套高鹽污水零排放工程 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 阿拉善盟 |
| 45 | 中鹽吉蘭泰2×135MW機(jī)組超低排放項(xiàng)目 | 電力 | 阿拉善盟 |
| 46 | 中鹽吉蘭泰PVC電石渣綜合利用制水泥環(huán)保節(jié)能升級(jí)改造項(xiàng)目 | 建材 | 阿拉善盟 |
| 47 | 中鹽吉蘭泰氯堿化工有限公司電石廠40.5MVA電石爐升級(jí)改造項(xiàng)目 | 化工 | 阿拉善盟 |
| 48 | 阿拉善盟綠能環(huán)??萍加邢薰疚kU(xiǎn)廢棄物處置中心項(xiàng)目 | 生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程 | 阿拉善盟 |
| 49 | 內(nèi)蒙古瑞達(dá)泰豐化工有限責(zé)任公司6.8萬噸/年鉀堿裝置擴(kuò)能項(xiàng)目 | 化工 | 阿拉善盟 |
| 50 | 內(nèi)蒙古瑞信化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)2萬噸金屬鈉擴(kuò)建項(xiàng)目 | 化工 | 阿拉善盟 |
| 51 | 內(nèi)蒙古宇晨潤醫(yī)藥科技有限公司2,6-二羥基苯甲酸等6個(gè)產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目 | 化工 | 阿拉善盟 |
| 52 | 內(nèi)蒙古竣朗醫(yī)化科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)3000噸二氟乙酸乙酯、800噸二碳酸二叔丁酯、200噸特比萘芬、10000噸三氯乙酰氯項(xiàng)目 | 化工 | 阿拉善盟 |
節(jié)能環(huán)保
Energy Saving And Environmental Protection
聯(lián)系我們
Contact us
電話:0471-5223613
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.ygd-hotel.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
投訴電話:0471-5223607
郵箱:imzs@imzs.com.cn
網(wǎng)址:http://www.ygd-hotel.com/
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯東街12號(hào)銀聯(lián)大廈10層
當(dāng)前位置:首頁>>節(jié)能環(huán)保>>公司業(yè)績 公司業(yè)績
節(jié)能報(bào)告業(yè)績(2022)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-03 瀏覽量:7774 次




